Tabella delle taglie
GUIDA ALLE TAGLIE DONNA PER ABITI, GIACCHE, CAPPOTTI
Le taglie BUYKUD sono progettate per adattarsi alle seguenti misure del corpo:
Internazionale | Taglia XS | S | M | L | Grande | Grandezza | Taglia XXXL | |||||
FR(UE) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Stati Uniti/Canada | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
CN (Altezza/Torace) | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 175/100 | 175/104 | 175/110 | 175/116 | 175/122 | 175/128 | 175/134 |
Busto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Vita (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Anca (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 124 | 130 | 136 |
Spalla (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Polsino (cm) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Tabella delle taglie delle scarpe da donna, la nostra taglia è la taglia cinese
NOI | Europa | Regno Unito | Australia | Messico | Giappone | Cina | Pollici | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2.5 | 3.5 | - | 21 | 35.5 | 9 | 22.8 |
5.5 | 35.5 | 3 | 4 | - | 21.5 | 36 | 9.125 | 23.1 |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | - | 22 | 37 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 37 | 4 | 5 | - | 22.5 | 37.5 | 9.375 | 23.81 |
7 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | - | 23 | 38 | 9.5 | 24.13 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 4.5 | 23.5 | 39 | 9.625 | 24.45 |
8 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24 | 39.5 | 9.75 | 24.77 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 5.5 | 24.5 | 40 | 9.875 | 25.08 |
9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 | 41 | 10 | 25.4 |
9.5 | 41 | 7 | 8 | 6.5 | 25.5 | 41.5 | 10.125 | 25.72 |
10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 | 42 | 10.25 | 26.04 |
10.5 | 43 | 8 | 9 | 7.5 | 27 | 43 | 10.375 | 26.34 |
12 | 44 | 9.5 | 10.5 | 9 | 28 | 44.5 | 10.75 | 27.3 |
13 | 45 | 10.5 | 11.5 | 10 | 29 | 46 | 11 | 27.9 |
14 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 30 | 47 | 11.25 | 28.6 |
15.5 | 48.5 | 13 | 14 | 12.5 | 31 | 49 | 11.5 | 29.2 |
PRENDI LE MISURE DEL TUO CORPO - DONNE
PRENDI LE TUE MISURE
Per trovare la tua taglia corretta, usa un metro a nastro e prendi queste misure. Mettiti con la schiena dritta davanti a uno specchio, per assicurarti di misurare correttamente e che il metro a nastro sia tenuto in piano.
Torace
Misura sotto le ascelle, attorno alle scapole e sulla parte più ampia del seno. Non tirare troppo forte il metro. Per adattare un reggiseno, hai bisogno anche della misurazione appena sotto il seno.
Vita
Misura intorno alla tua vita naturale. Questa è la parte stretta della tua vita, circa un pollice sopra l'ombelico. Rilassati ed espira prima di misurare.
Anca
I fianchi devono essere misurati nella loro parte più ampia (circa 20 cm sotto la vita).
Cavallo
Questa è la misura dalla caviglia all'inguine, quando stai in piedi con le gambe dritte. Se possibile, chiedi a un amico di aiutarti. Questa può anche essere misurata su un paio di pantaloni della lunghezza corretta.